Product Series | Picture | Power | Input | Output | Short description | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
PFD50-XXSXXB3(C)(-T)(-TS) | 50W | 24V, 48V | 3,3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 50W, 1500VDC, Temperature -40°Cto+85°C, Dimensions 50,8x25,4x9,5mm | ||
PFD60-XXSXXB3R2-(XXX) | 60W | 24V, 48V | 5V, 12V, 15V, 24V | 60W, 1500VDC, Temperature -40°Cto+105°C, Dimensions 50,8mmx25,4x11,8 | ||
PDD60-300S12G2N6 | 60W | 60-600 V | 12 V | 60W, 4000VAC, 12V, Dimensions 126,5x76x40,5 | ||
PBK75-500SXXG(A)1N6 | 75W | 150V, 750V, 1000V | 12V, 15V, 24V, 28V, 32V, 35V | 75W, 4000VAC, Temperature -40°C to +85°C, Dimensions 140x70x42mm | ||
PBK150-800SXXGB1D6 | 120W, 150W | 250-1500 VDC | 12V, 24V, 28V | 120W, 150W, 4000VAC, Temperature -40°C to +70°C, Dimensions: 170x11x41mm | ||
PBK150-800SXXGE1D6 | 150W | 250-1500V | 24V, 28V, 32V, 35V | 150W, 4000VAC, Temperature -40°C to +85°C, Dimensions 201x70x42mm | ||
PBK150-800SXXGA1D6 | 150W | 250-1500V | 24V, 28V, 32V, 35V | 150W, 4000VAC, Temperature -40°C to +85°C, Dimensions 201x70x42mm | ||
PBK200-750SXXG1N6 | 200W | 300V, 850V, 1500V | 24V, 32V, 48V | 200W, 4000VAC, Dimensions 215x125x50mm | ||
PBK200-800SXXG1N6 | 200W | 300V, 850V,1500V | 24V,28V | 200W, 4000VAC, Dimensions 201x70x42mm | ||
PBK350-800SXXG1N6 | 350W | 300 -1500V | 24V, 28V, 32V | 350W, 4000VAC, Dimensions 215x125x50mm |
© 2013 patron.com, All content is the property of patron.com, any copying and distribution of site content without prior agreement is strictly prohibited.